
Sehr gute Laufeigenschaften dank Schwungmasse. Die erste Spur N - Lok mit Langsamfahrgetriebe. Hervorragende Kato - Qualität.
| Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
| 176-170 | (Undecorated) | ||
| 176-171 | Atchison Topeka & Santa Fe | 7507 | Yellowbonnet |
| 176-172 | Atchison Topeka & Santa Fe | 7509 | Yellowbonnet |
| 176-173 | Burlington Northern | 5394 | |
| 176-174 | Chessie Systems | 3303 | |
| 176-175 | Delaware & Hudson | 711 | |
| 176-176 | Pennsylvania | 6535 | |
| 176-177 | Rock Island | 4598 | |
| 176-178 | Seaboard System | 7272 | |
| 176-179 | Southern Pacific | 7912 | |
| 176-17A | Southern Pacific | 7913 | |
| 176-17B | Union Pacific | 2814 | |
| 176-17C | Union Pacific | 2816 | |
| 176-17D | Atchison Topeka & Santa Fe | 7514 | Blue/Yellow |
| 176-17E | Atchison Topeka & Santa Fe | 7519 | Blue/Yellow |

Motor 3000 PS (16 Zylinder), von 1/67 bis 9/76 592 Stück hergestellt.
SOO 800