Die ältere von Kato hergestellte Variante. Nicht ganz so leise wie die modernen Loks. Aber natürlich einsetzbar.
Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
4450 | (Undecorated) | ||
4451 | Atchison Topeka & Santa Fe | 1604 | |
4452 | Pennsylvania Railroad | 2527 | |
4453 | Union Pacific | 640 | |
4454 | Conrail | 2627 | |
4455 | Chesapeake & Ohio | 2500 | |
4456 | Chesapeake & Ohio | 2537 | |
4457 | St.Louis & San Francisco (Frisco) | 812 | |
4458 | St.Louis & San Francisco (Frisco) | 814 | |
4459 | Southern Pacific | 6706 | Bloody Nose |
4460 | Southern Pacific | 6714 | Bloody Nose |
4461 | Wabash | 502 | |
4462 | Wabash | 505 | |
4470 | (Undecorated) | ||
4471 | Burlington Northern | 5424 | |
4472 | Erie Lackawanna | 2501 | |
4473 | Seaboard System | 1613 | |
4474 | Chicago Rock Island & Pacific | 224 | |
4475 | New York Central | 2525 | |
4476 | New York Central | 2529 | |
4477 | New Haven | 2502 | |
4478 | New Haven | 2509 | |
4479 | Great Northern | 2500 | |
4480 | Great Northern | 2502 | |
4481 | Chicago Burlington & Quincy | 100 | |
4482 | Chicago Burlington & Quincy | 105 |
Motor 2500 PS (16 Zylinder), von 4/59 bis 2/66 476 Stück hergestellt.
Union Pacific
Frisco
Erie Lackawanna 2501
Conrail 2593
Chesapeake & Ohio