
Mit dem ganz neuen Antrieb von Atlas ausgerüstet. Sehr leise, tolle Langsamfahreigenschaften. Mit oder ohne vorinstalliertem DCC - Dekoder erhältlich.
| Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
| 48700 | (Undecorated) | ||
| 48701 | BNSF | 8601 | orange/green |
| 48702 | BNSF | 8607 | orange/green |
| 48703 | BNSF | orange/green | |
| 48704 | Atchison Topeka & Santa Fe | 4712 | blue/yellow |
| 48705 | Atchison Topeka & Santa Fe | 4728 | blue/yellow |
| 48706 | Atchison Topeka & Santa Fe | blue/yellow | |
| 48707 | Conrail | 5068 | |
| 48708 | Conrail | 5076 | |
| 48709 | Conrail | ||
| 48710 | CSX | 5933 | |
| 48711 | CSX | 5937 | |
| 48712 | CSX | ||
| 48713 | LMX Leasing | 8526 | |
| 48714 | LMX Leasing | 8577 | |
| 48715 | LMX Leasing | ||
| 48716 | Susquehanna | 4002 | |
| 48717 | Susquehanna | 4008 | |
| 48718 | Susquehanna | ||
| 48719 | Norfolk Southern | 4805 | |
| 48720 | Norfolk Southern | 4814 | |
| 48721 | Norfolk Southern | ||
| 48722 | Cotton Belt | 8076 | Bloody Nose |
| 48723 | Cotton Belt | 8087 | Bloody Nose |
| 48724 | Cotton Belt | Bloody Nose | |
| 48725 | Union Pacific | 5673 | |
| 48726 | Union Pacific | 5698 | |
| 48727 | Union Pacific | ||
| 2.Run (3/2003): | |||
| 48728 | BC Rail | 3901 | |
| 48729 | BC Rail | 3902 | |
| 48730 | BC Rail | ||
| 48731 | BNSF-Santa Fe Patch Job | 8610 | yellow/blue |
| 48732 | BNSF-Santa Fe Patch Job | 8615 | yellow/blue |
| 48733 | Conrail | 5077 | Quality |
| 48734 | Conrail | 5086 | Quality |
| 48735 | Conrail | - | Quality |
| 48736 | CSX | 5939 | yellow/black |
| 48737 | CSX | 5942 | yellow/black Susquehanna Patch Job |
| with DCC Decoder: | |||
| 48758 | BC Rail | 3901 | |
| 48759 | BC Rail | 3902 | |
| 48760 | BNSF-Santa Fe Patch Job | 8610 | yellow/blue |
| 48761 | BNSF-Santa Fe Patch Job | 8615 | yellow/blue |
| 48762 | Conrail | 5077 | Quality |
| 48763 | Conrail | 5086 | Quality |
| 48764 | CSX | 5939 | yellow/black |
| 48765 | CSX | 5942 | yellow/black Susquehanna Patch Job |
| 3.Run (11/2004): | |||
| 48738 | GE Demonstrator | 808 | red/yellow |
| 48794 | Providence & Worcester | 3901 | |
| 48795 | Providence & Worcester | 3902 | |
| 48796 | Providence & Worcester | - | |
| 48797 | Southern Pacific | 8013 | Dash 8-39B |
| 48798 | Southern Pacific | 8028 | Dash 8-39B |
| 48799 | Southern Pacific | - | Dash 8-39B |

Motor 4000 PS (16 Zylinder), von 4/88 bis 4/89 150 Stück hergestellt.
Conrail 5066
Susquehanna 4002, 4032
Atchison Topeka & Santa Fe 7412, 7415, 7444, 7448
Cotton Belt 8074
CSX 5941