
Für eine Bachmann läuft sie sehr gut. Anscheinend gibt es Probleme beim Kupplungsumbau und beim Einbau eines Dekoders (kein Platz). Wen das nicht betrifft: Absolut einsetzbar.
| Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
| 85051 | (Undecorated) | ||
| 85052 | Union Pacific | 9183 | |
| 85053 | Union Pacific | 9202 | |
| 85054 | Norfolk Southern | 8667 | |
| 85055 | Norfolk Southern | 8671 | |
| 85056 | Conrail | 6032 | |
| 85057 | Conrail | 6044 | |
| 85058 | CSX | ||
| 85060 | Conrail | 6038 | |
| 85061 | Union Pacific | 9194 | |
| 85062 | Norfolk Southern | 8668 | |
| 85063 | Chicago & Northwestern | 8508 | |
| 85064 | Chicago & Northwestern | 8526 | |
| 85065 | CSX | 7563 | |
| 85066 | CSX | 7584 | |
| 85067 | Conrail | 6043 | |
| 85068 | Union Pacific | 9186 | |
| 85069 | Norfolk Southern | 8668 | |
| 85070 | Chicago & Northwestern | ||
| 85071 | CSX | 7564 | |
| Union Pacific | 9194 |
Motor 4000 PS (16 Zylinder), von 12/87 bis 12/92 581 Stück hergestellt.
Union Pacific 9100, 9349
Conrail 6046
CSX 7526
Chicago & Northwestern 8532
Norfolk Southern 8745