
Der Trainmaster als modernes Atlas - Modell. Nicht die leiseste der neuen Atlas - Loks, aber zieht gut und wenn sie eingefahren ist klappts auch mit der Lautstärke.
| Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
| 49500 | (Undecorated) | ||
| 49501 | (Undecorated) | ||
| 49502 | Erie Lackawanna | 1853 | |
| 49503 | Erie Lackawanna | 1857 | |
| 49504 | Erie Lackawanna | ||
| 49505 | Erie Lackawanna | 854 | |
| 49506 | Erie Lackawanna | 859 | |
| 49507 | Erie Lackawanna | ||
| 49508 | Fairbanks Morse Demonstrator | 1 | |
| 49509 | Fairbanks Morse Demonstrator | 2 | |
| 49510 | Fairbanks Morse Demonstrator | 3 | |
| 49511 | Fairbanks Morse Demonstrator | 4 | |
| 49512 | Wabash | 550 | |
| 49513 | Wabash | 551 | |
| 49514 | (Undecorated) Phase 1A | ||
| 49515 | Erie Lackawanna | 1856 | |
| 49516 | Erie Lackawanna | 1859 | |
| 49517 | Erie Lackawanna | - | |
| 49530 | (Undecorated) Phase 1B | Single Headlight | |
| 49531 | (Undecorated) Phase 1B | Dual Headlights | |
| 49532 | Central of New Jersey | 2402 | |
| 49533 | Central of New Jersey | 2405 | |
| 49534 | Central of New Jersey | ||
| 49535 | Southern Pacific | 4802 | |
| 49536 | Southern Pacific | 4805 | |
| 49537 | Southern Pacific | ||
| 49538 | Reading | 802 | |
| 49539 | Reading | 805 | |
| 49540 | Reading | ||
| 49541 | Virginian | 51 | |
| 49542 | Virginian | 55 | |
| 49543 | Virginian | ||
| 49544 | (Undecorated) Phase 1B | Dual Headlights, large Numberboards | |
| 49545 | Norfolk & Western | 162 | |
| 49546 | Norfolk & Western | 165 | |
| 49547 | Norfolk & Western | - | |
| 49548 | Reading | 201 | |
| 49549 | Southern Pacific | 3023 | Bloody Nose |
| 49550 | Southern Pacific | 3025 | Bloody Nose |
| 49551 | Southern Pacific | - | Bloody Nose |
| 49560 | (Undecorated) | ||
| 49562 | Canadian Pacific | 8905 | |
| 49563 | Canadian Pacific | 8907 | |
| 49564 | Canadian Pacific | - | |
| 49565 | Pennsylvania Railroad | 8703 | |
| 49566 | Pennsylvania Railroad | 8705 | |
| 49567 | Pennsylvania Railroad | - | |
| 49568 | (Undecorated) Phase 2A | Single Headlight, large Numberboards | |
| 49569 | Canadian National | 2900 | green/yellow |
| 49570 | Canadian National | 3000 | green/yellow |
| 49571 | Reading | 265 | |
| 49600 | Erie Lackawanna | 1853 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49601 | Erie Lackawanna | 1857 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49602 | Erie Lackawanna | 854 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49603 | Erie Lackawanna | 859 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49604 | Fairbanks Morse Demonstrator | 1 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49605 | Fairbanks Morse Demonstrator | 2 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49606 | Fairbanks Morse Demonstrator | 3 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49607 | Fairbanks Morse Demonstrator | 4 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49608 | Wabash | 550 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49609 | Wabash | 551 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49610 | Erie Lackawanna | 1856 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49611 | Erie Lackawanna | 1859 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49630 | Central of New Jersey | 2402 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49631 | Central of New Jersey | 2405 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49632 | Southern Pacific | 4802 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49633 | Southern Pacific | 4805 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49634 | Reading | 802 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49635 | Reading | 805 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49636 | Virginian | 51 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49637 | Virginian | 55 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49638 | Norfolk & Western | 162 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49639 | Norfolk & Western | 165 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49640 | Reading | 201 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49641 | Southern Pacific | 3023 | Lenz LE062XF Decoder, Bloody Nose |
| 49642 | Southern Pacific | 3025 | Lenz LE062XF Decoder, Bloody Nose |
| 49660 | Canadian Pacific | 8905 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49661 | Canadian Pacific | 8907 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49662 | Pennsylvania Railroad | 8703 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49663 | Pennsylvania Railroad | 8705 | Lenz LE062XF Decoder |
| 49664 | Canadian National | 2900 | Lenz LE062XF Decoder, green/yellow |
| 49665 | Canadian National | 3000 | Lenz LE062XF Decoder, green/yellow |
| 49666 | Reading | 265 | Lenz LE062XF Decoder |

Motor 2400 PS (12 Zylinder), von 4/53 bis 6/57 127 Stück hergestellt.
Mit seinen 2400 PS seiner Zeit weit voraus...
Canadian National 3000 (später 2900)
Canadian Pacific 8900 - 8920
Central of New Jersey 2401 - 2412
Delaware Lackawanna & Western 850 - 861 (später Erie Lackawanna)
Virginan 50 - 74 (später 150 - 174)
Pennsylvania Railroad 8699 - 8707
Reading 800 - 808, 860 - 867
Southern 6300 - 6304
Southern Pacific 4800 - 4815 (später 3020 - 3035)
Wabash 550 - 554, 552A - 554A (später 555 - 557)