
Eine moderne Atlas, Stand der Technik. Leise, Schwungmasse, Langsamfahrgetriebe, sehr gut einsetzbar. Die "classification lights" haben Lichtwechsel von grün auf rot. Accumate Klauenkupplungen. Decodervorbereitung. Auch mit Decoder erhältlich.
| Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
| 52012 | New York Central | 7002 | |
| 52013 | New York Central | 7004 | |
| 52014 | New York Central | - | |
| 52015 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2803 | black/silver |
| 52016 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2804 | black/silver |
| 52017 | Atchison Topeka & Santa Fe | - | black/silver |
| 52018 | (undecorated) | sill mounted handrails | |
| 52019 | (undecorated) | body mounted handrails | |
| 52020 | (undecorated) | sill mounted handrails, square window cab | |
| 52021 | (undecorated) | body mounted handrails, square window cab | |
| with DCC Decoder: | |||
| 52079 | New York Central | 7002 | |
| 52080 | New York Central | 7004 | |
| 52081 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2803 | black/silver |
| 52082 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2804 | black/silver |
| 2.Run (07/2003): | |||
| 52027 | New Haven | 594 | |
| 52028 | New Haven | 596 | |
| 52029 | New Haven | - | |
| 52030 | Pennsylvania Railroad | 8807 | green/gold |
| 52031 | Pennsylvania Railroad | 8809 | green/gold |
| 52032 | Pennsylvania Railroad | - | green/gold |
| 52033 | Southern | 2147 | |
| 52034 | Southern | 2151 | |
| 52035 | Southern | - | |
| 52036 | Erie Lackawanna | 930 | |
| 52037 | Erie Lackawanna | 934 | |
| 52038 | Erie Lackawanna | - | |
| with DCC Decoder: | |||
| 52088 | New Haven | 594 | |
| 52089 | New Haven | - | |
| 52090 | Pennsylvania Railroad | 8807 | green/gold |
| 52091 | Pennsylvania Railroad | 8809 | green/gold |
| 52092 | Southern | 2147 | |
| 52093 | Southern | 2151 | |
| 52094 | Erie Lackawanna | 930 | |
| 52095 | Erie Lackawanna | 934 | |
| 3.Run (11/2004): | |||
| 52046 | Long Island | 1504 | grey/orange |
| 52047 | Long Island | 1508 | grey/orange |
| 52048 | Long Island | - | grey/orange |
| 52049 | Missouri Kansas Texas | 1733 | red/yellow |
| 52050 | Missouri Kansas Texas | - | red/yellow |
| 52051 | New Haven | 591 | |
| 52052 | New Haven | 598 | |
| 52053 | New Haven | - | |
| 52054 | Atchison Topeka & Santa Fe | 3007 | blue/yellow |
| 52055 | Atchison Topeka & Santa Fe | 3011 | blue/yellow |
| 52056 | Atchison Topeka & Santa Fe | - | blue/yellow |
| 52057 | Erie Lackawanna | 1932 | black/yellow |
| 52058 | Erie Lackawanna | 1935 | black/yellow |
| 52059 | Erie Lackawanna | - | black/yellow |
| 4.Run (06/2005): | |||
| 52062 | Union Pacific | 1340 | |
| 52063 | Union Pacific | 1341 | |
| 52064 | Union Pacific | - | |
| 52065 | New York Central | 7009 | |
| 52066 | New York Central | 7010 | |
| 52067 | New York Central | - | |
| 52068 | Baltimore & Ohio | 906 | |
| 52069 | Baltimore & Ohio | 907 | |
| 52150 | Pennsylvania | 8808 | dark green/gold |
| 52151 | Pennsylvania | 8814 | dark green/gold |
| 52152 | Pennsylvania | - | dark green/gold |
| 52153 | Southern | 6547 | green/white |
| 52154 | Southern | 6549 | green/white |
| 52155 | Southern | - | green/white |
| with DCC Decoder: | |||
| 52113 | Union Pacific | 1340 | |
| 52114 | Union Pacific | 1341 | |
| 52115 | New York Central | 7009 | |
| 52116 | New York Central | 7010 | |
| 52117 | Baltimore & Ohio | 906 | |
| 52118 | Baltimore & Ohio | 907 | |
| 52119 | Pennsylvania | 8808 | dark green/gold |
| 52120 | Pennsylvania | 8814 | dark green/gold |
| 52121 | Southern | 6547 | green/white |
| 52122 | Southern | 6549 | green/white |
Motor 1600 PS (8 Zylinder), von 4/50 bis 3/63 299 Stück hergestellt.
Akron, Canton & Youngstown 205,207
Norfolk & Western 133