Langsamfahrgetriebe, Schwungmasse. Sehr gut einsetzbar. Den Rivarossi - SW - Switchern
überlegen. Keine Dekodervorbereitung.
Von BevBel lackiert sind kanadische Roadnames erschienen.
Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
7500 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2426 | blue/yellow |
7501 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2433 | blue/yellow |
7502 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2437 | blue/yellow |
7503 | Boston & Maine | 1223 | |
7504 | Boston & Maine | 1231 | |
7505 | Chesapeake & Ohio | 1588 | |
7506 | Chesapeake & Ohio | 1593 | |
7507 | Florida East Coast | 226 | |
7508 | Florida East Coast | 235 | |
7509 | Great Northern | 14 | |
7510 | Great Northern | 15 | |
7511 | Great Northern | 16 | |
7512 | Lehigh Valley | 283 | |
7513 | Lehigh Valley | 292 | |
7514 | Nickel Plate Road | 240 | |
7515 | Nickel Plate Road | 244 | |
7516 | Northern Pacific | 135 | |
7517 | Northern Pacific | 138 | |
7518 | Union Pacific | 1828 | |
7519 | Union Pacific | 1837 | |
7520 | Union Pacific | 1845 | |
7851 | Atlantic Coat Line | 666 | |
7852 | Atlantic Coat Line | 711 | |
7853 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2428 | black/silver |
7854 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2431 | black/silver |
7855 | Burlington Northern | 239 | |
7856 | Burlington Northern | 248 | |
7857 | Chicago & Northwestern | 1122 | |
7858 | Chicago & Northwestern | 1125 | |
7859 | Chesapeake & Ohio | 5091 | |
7860 | Chesapeake & Ohio | 5256 | |
7861 | Conrail | 9342 | |
7862 | Conrail | 9344 | |
7863 | Milwaukee Road | 1643 | |
7864 | Milwaukee Road | 1645 | |
7865 | Missouri Pacific | 9178 | |
7866 | Missouri Pacific | 9181 | |
7867 | Pennsylvania Railroad | 8521 | dark green |
7868 | Pennsylvania Railroad | 8529 | dark green |
7869 | (undecorated) | ||
Micro-Trains 98510014 | American Patriot | 2002 | |
BevBel 78901 | Canadian Pacific | 7405 | |
BevBel 78904 | Toronto Hamilton & Buffalo | 58 | |
BevBel 78905 | Toronto Hamilton & Buffalo | 55 | |
BevBel 78906 | BCH | 900 | BC Hydro |
BevBel 78907 | BCH | 907 | BC Hydro |
BevBel 78990 | CP Rail | 7400 | Multi-Mark |
BevBel 78997 | Canadian Pacific | ||
BevBel 78999 | Canadian Pacific | ||
BevBel 79500 | Canadian National | 7005 | black early |
BevBel 79501 | Canadian National | 7008 | black early |
BevBel 79502 | Canadian Pacific | 7002 | Multi-Mark |
BevBel 79503 | Canadian Pacific | 7004 | Multi-Mark |
BevBel 79505 (78995) | Canadian Pacific | 329 | system |
BevBel 79506 | Canadian Pacific | 7001 | script lettering |
BevBel 79507 | Canadian Pacific | 7003 | script lettering |
BevBel 79508 | Canadian National | 1366 | late |
BevBel 79509 | Canadian National | 1380 | late |
BevBel 79509 | Canadian Pacific | 328 | system |
BevBel 79510 | Canadian National | 1533 | Wet Noodle |
BevBel 79511 | Canadian National | 1536 | Wet Noodle |
BevBel 79512 | Canadian National | 1300 | green early |
BevBel 79513 | Canadian National | 1301 | green early |
BevBel 79514 | Canadian Pacific | 7000 | |
BevBel 79515 | Canadian Pacific | 7005 |
Motor 1200 PS 12 Zylinder, von 2/51 bis 12/53 808 Stück hergestellt
Florida East Coast 229