Gleiches Fahrwerk wie die 1997 erschienene SW9: Langsamfahrgetriebe, Schwungmasse. Sehr gut einsetzbar.
Den Rivarossi - SW - Switchern überlegen. Keine Dekodervorbereitung.
Äusserlich sind SW8 und SW900 identisch.
Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
7944 | Baltimore & Ohio | 9400 | |
7945 | Baltimore & Ohio | 9427 | |
7946 | Chicago & North Western | 1280 | |
7947 | Chicago & North Western | 1281 | |
7948 | Erie Lackawanna | 362 | |
7949 | Erie Lackawanna | 365 | |
7950 | Electro Motive Division | 800 | |
7951 | Electro Motive Division | 801 | |
7952 | Great Northern | 98 | |
7953 | Great Northern | 99 | |
7954 | New York Central | 9608 | |
7955 | New York Central | 9622 | |
7956 | Rock Island | 818 | |
7957 | Rock Island | 826 | |
7958 | Southern Pacific | 4627 | Tiger Stripes |
7959 | Southern Pacific | 4629 | Tiger Stripes |
7960 | Southern Pacific | 4632 | Tiger Stripes |
Canada Exclusive: | |||
887500 | Canadian National | 8503 | |
887501 | Canadian National | 8517 | |
887502 | Canadian Pacific | 6700 | |
887503 | Canadian Pacific | 6709 | |
887504 | CP Rail | 6705 | |
887505 | Canadian Pacific | 6713 | |
887506 | Canadian Pacific | 6718 | |
887507 | Algoma Central | 140 | |
887508 | Grand Trunk Western | 7263 | |
887509 | BC Hydro | 901 |
SW8:
Motor 800 PS 8 Zylinder, von 9/50 bis 1/54 366 Stück hergestellt
Lakeside & Marblehead 14
Souhtern Pacific 1120
SW900:
Motor 900 PS 8 Zylinder, von 1/54 bis 11/65 357 Stück hergestellt