Gute Qualität, einsetzbar.
| Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
| 10701 | Atchison Topeka & Santa Fe | Warbonnet | |
| 10702 | Atchison Topeka & Santa Fe | Warbonnet | |
| 10703 | Atchison Topeka & Santa Fe | Warbonnet | |
| 10704 | CSX | ||
| 10705 | CSX | ||
| 10706 | CSX | ||
| 10707 | Southern Pacific | bloody nose | |
| 10708 | Southern Pacific | bloody nose | |
| 10709 | Southern Pacific | bloody nose | |
| 10710 | Norfolk Southern | ||
| 10711 | Norfolk Southern | ||
| 10712 | Norfolk Southern | ||
| 2.Run (03/2005): | |||
| 10713 | BNSF | ||
| 10714 | BNSF | ||
| 10715 | BNSF | ||
| 10716 | Canadian National | SD75I | |
| 10717 | Canadian National | SD75I | |
| 10718 | Canadian National | SD75I | |
| 10719 | Norfolk Southern | ||
| 10720 | Norfolk Southern | ||
| 10721 | Norfolk Southern | ||
| 10722 | Susquehanna | ||
| 10723 | Susquehanna | ||
| 10724 | Susquehanna |
Motor 4000 PS 16 Zylinder, von 07/92 bis jetzt 1063 Stück hergestellt
Southern Pacific (>25 units)
New York, Susquehanna & Western (3 units)
Union Pacific (1000 units) 4119-4164,4605,4606,4635-4639,4717,4720