
Schwungmasse, gute Fahreigenschaften, einsetzbar. Normale Rapido - Kupplungen, keine Dekodervorbereitung. Die Lackierung hat BevBel gemacht.
| Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
| Canada Exclusive: | |||
| 801000 | Canadian Pacific | 8635 | |
| 801001 | Canadian Pacific | 8634 | |
| 801002 | CP Rail | 1502 | Small Multi-Mark |
| 801003 | CP Rail | 1500 | Small Multi-Mark, Toronto Yard 25th Anniversary Logo |
| 801004 | CP Rail | 8633 | Large Multi-Mark |
| 801005 | CP Rail | 8635 | Large Multi-Mark |
| 801006 | CP Rail | 8230 | no Multi-Mark |
| 801007 | Canadian Pacific | undecorated | |
| 801008 | Canadian National | 7001 | Wet Noodle |
| 801009 | Canadian National | 7230 | Wet Noodle |
| 801010 | Canadian National | 4012 | Sgt. Stripes |
| 801011 | Canadian National | 4034 | Sgt. Stripes |
| 801012 | Canadian National | 7074 | Single Stripe, North American Logo |
| 801013 | Canadian National | undecorated |
Motor 1750 PS 16 Zylinder, von 1/54 bis 12/59 4092 Stück hergestellt (GP9 insgesamt)
Einige Bahngesellschaften rüsteten die GP9 für bessere Sicht als Low Nose - Version um.
Canadian National 7011,4112
CP Rail 1571