Gute Atlas Qualität, einsetzbar.
Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
48300 | (undecorated) | no dynamic brakes | |
48301 | (undecorated) | dynamic brakes | |
48302 | Baltimore & Ohio | 6471 | |
48303 | Baltimore & Ohio | 6505 | |
48304 | Baltimore & Ohio | - | |
48305 | Canadian National | 4504 | |
48306 | Canadian National | 4508 | |
48307 | Canadian National | - | |
48308 | Detroit Toledo & Ironton | 984 | no dynamic brakes |
48309 | Detroit Toledo & Ironton | 987 | no dynamic brakes |
48310 | Detroit Toledo & Ironton | - | no dynamic brakes |
48311 | Florida East Coast | 653 | no dynamic brakes |
48312 | Florida East Coast | 665 | no dynamic brakes |
48313 | Florida East Coast | - | no dynamic brakes |
48314 | Great Northern | 714 | |
48315 | Great Northern | 733 | |
48316 | Great Northern | - | |
48317 | Louisville & Nashville | 507 | no dynamic brakes |
48318 | Louisville & Nashville | 508 | no dynamic brakes |
48319 | Louisville & Nashville | - | no dynamic brakes |
48320 | Milwaukee Road | 217 | no dynamic brakes |
48321 | Milwaukee Road | 253 | no dynamic brakes |
48322 | Milwaukee Road | - | no dynamic brakes |
48323 | New Haven | 1218 | |
48324 | New Haven | 1224 | |
48325 | New Haven | - | |
48326 | Seaboard Air Line | 1913 | no dynamic brakes |
48327 | Seaboard Air Line | 1974 | no dynamic brakes |
48328 | Seaboard Air Line | - | no dynamic brakes |
48329 | Southern Pacific | 240 | |
48330 | Southern Pacific | 5780 | |
48331 | Southern Pacific | - | |
48332 | Union Pacific | 173 | |
48333 | Union Pacific | 198 | |
48334 | Union Pacific | - | |
2004: | |||
48335 | Illinois Central | 9026 | no dynamic brakes |
48336 | Illinois Central | 9126 | no dynamic brakes |
48337 | Illinois Central | - | no dynamic brakes |
48338 | Southern Pacific Merger | 2873 | Kodachrome |
48339 | Southern Pacific Merger | 3735 | Kodachrome |
48340 | Southern Pacific Merger | - | Kodachrome |
Motor 1750 PS 16 Zylinder, von 1/54 bis 12/59 4092 Stück hergestellt (GP9 insgesamt)
Ein riesiger Verkaufserfolg. Die Lok dominierte den Markt über Jahre.
Nahezu alle Bahngesellschaften hatten welche.
Canadian National 4232
Southern 303
Union Pacific 170
Nickel Plate Road 485