Gute Atlas Qualität, einsetzbar. Serienmässig mit Accumate Klauenkupplungen.
Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
48100 | (undecorated) Phase 1 | ||
48101 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2651 | Zebra Stripe |
48102 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2652 | Zebra Stripe |
48103 | Atchison Topeka & Santa Fe | - | Zebra Stripe |
48104 | Chicago & Northwestern | 1521 | |
48105 | Chicago & Northwestern | 1523 | |
48106 | Chicago & Northwestern | - | |
48107 | Louisville & Nashville | 501 | |
48108 | Louisville & Nashville | 504 | |
48109 | Louisville & Nashville | - | |
48150 | (undecorated) Phase 2 | ||
48151 | Erie Lackawanna | 1405 | |
48152 | Erie Lackawanna | 1409 | |
48153 | Erie Lackawanna | - | |
48154 | Missouri Pacific | 4254 | |
48155 | Missouri Pacific | 4257 | |
48156 | Missouri Pacific | - | |
48157 | Northern Pacific | 555 | black/yellow |
48158 | Northern Pacific | 557 | black/yellow |
48159 | Northern Pacific | - | black/yellow |
48160 | Rock Island | 1297 | black/red |
48161 | Rock Island | 1298 | black/red |
48162 | Rock Island | - | black/red |
Motor 1500 PS 16 Zylinder, von 10/49 bis 5/54 2724 Stück hergestellt
Ein riesiger Verkaufserfolg. Die Lok dominierte den Markt über Jahre.
Nahezu alle Bahngesellschaften hatten welche.
Wabash 456,481
Chicago & North Western 1518
Southern 2159
Atchison Topeka & Santa Fe