Gute Atlas Qualität, einsetzbar. Die Kupplungen sind nicht original, wird mit normalen Rapido-Kupplungen ausgeliefert. Ab Atlas #48036 Second Run: u.a. Lichtwechsel, Accumate Klauenkupplungen.
Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
48000 | (undecorated) | no dynamic brakes | |
48001 | (undecorated) | dynamic brakes | |
48002 | Atlantic Coast Line | 107 | no dynamic brakes |
48003 | Atlantic Coast Line | 121 | no dynamic brakes |
48004 | Atlantic Coast Line | - | no dynamic brakes |
48005 | Boston & Maine | 1557 | no dynamic brakes |
48006 | Boston & Maine | 1559 | no dynamic brakes |
48007 | Boston & Maine | - | no dynamic brakes |
48008 | Burlington Northern | 1574 | no dynamic brakes |
48009 | Burlington Northern | 1586 | no dynamic brakes |
48010 | Burlington Northern | - | no dynamic brakes |
48011 | Canadian Pacific | 8409 | dynamic brakes |
48012 | Canadian Pacific | 8411 | dynamic brakes |
48013 | Canadian Pacific | - | dynamic brakes |
48014 | Chicago & Northwestern | 1518 | no dynamic brakes |
48015 | Chicago & Northwestern | 1525 | no dynamic brakes |
48016 | Chicago & Northwestern | - | no dynamic brakes |
48017 | Denver & Rio Grande Western | 5100 | dynamic brakes |
48018 | Denver & Rio Grande Western | 5103 | dynamic brakes |
48019 | Denver & Rio Grande Western | - | dynamic brakes |
48020 | Erie Lackawanna | 1218 | dynamic brakes |
48021 | Erie Lackawanna | 1225 | no dynamic brakes |
48022 | Erie Lackawanna | - | dynamic brakes |
48023 | Erie Lackawanna | - | no dynamic brakes |
48024 | Great Northern | 611 | |
48025 | Great Northern | 624 | |
48026 | Great Northern | - | |
48027 | Pennsylvania Railroad | 8798 | |
48028 | Pennsylvania Railroad | 8801 | |
48029 | Pennsylvania Railroad | - | |
48030 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2693 | black |
48031 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2696 | black |
48032 | Atchison Topeka & Santa Fe | - | black |
48033 | SOO Line | 376 | |
48034 | SOO Line | 382 | |
48035 | SOO Line | - | |
2.Run: | |||
48036 | Central of Georgia | 106 | no dynamic brakes |
48037 | Central of Georgia | 107 | no dynamic brakes |
48038 | Central of Georgia | - | no dynamic brakes |
48039 | Burlington Route | 208 | no dynamic brakes |
48040 | Burlington Route | 225 | no dynamic brakes |
48041 | Burlington Route | - | no dynamic brakes |
48042 | EMD Demonstrator | 100 | no dynamic brakes |
48043 | EMD Demonstrator | 200 | no dynamic brakes |
48044 | EMD Demonstrator | 300 | no dynamic brakes |
48045 | Maine Central | 561 | |
48046 | Maine Central | 564 | |
48047 | Maine Central | - | |
3.Run(2004): | |||
48048 | Bangor & Aroostook | 60 | |
48049 | Bangor & Aroostook | 62 | |
48050 | Bangor & Aroostook | - | |
48051 | Erie Lackawanna | 1211 | |
48052 | Erie Lackawanna | 1213 | |
48053 | Erie Lackawanna | - | |
48054 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2672 | blue/yellow no dynamic brakes |
48055 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2681 | blue/yellow |
48056 | Atchison Topeka & Santa Fe | - | blue/yellow no dynamic brakes |
48057 | Atchison Topeka & Santa Fe | - | blue/yellow |
48058 | Southern | 2163 | no dynamic brakes |
48059 | Southern | 2172 | no dynamic brakes |
48060 | Southern | - | no dynamic brakes |
Phase 1: | |||
48100 | (undecorated) | ||
48103 | Atchison Topeka & Santa Fe | - | |
48104 | Chicago & Northwestern | 1521 | |
4.Run (10/2005): | |||
48061 | Great Northern | 606 | blue/white/dark grey |
48062 | Great Northern | 612 | blue/white/dark grey |
48063 | Maine Central | 562 | |
48064 | Maine Central | 565 | |
48065 | Missouri Kansas Texas | 1505 | red/yellow |
48066 | Missouri Kansas Texas | 1509 | red/yellow |
48067 | Reading | 608 | |
48068 | Reading | 615 | |
48069 | Tennessee Alabama & Georgia | 707 | |
48070 | Tennessee Alabama & Georgia | 708 | |
48341 | Bay Colony | 1751 | |
48342 | Chesapeake & Ohio | 5924 | dark blue/yellow |
48343 | Chesapeake & Ohio | 5927 | dark blue/yellow |
48344 | CP Rail | 8695 | multimark |
48345 | CP Rail | 8696 | multimark |
48346 | Denver & Rio Grande Western | 5941 | |
48347 | Denver & Rio Grande Western | 5953 | |
48348 | Union Pacific | 205 | |
48349 | Union Pacific | 226 |
Motor 1500 PS 16 Zylinder, von 10/49 bis 5/54 2724 Stück hergestellt
Ein riesiger Verkaufserfolg. Die Lok dominierte den Markt über Jahre.
Nahezu alle Bahngesellschaften hatten welche.
Wabash 456,481
Chicago & North Western 1518
Southern 2159
Atchison Topeka & Santa Fe