Erstmal die Low Nose Version. Die High Nose Version hat eine eigene Seite. Eine moderne Atlas wie sie sein soll. Sehr gut einsetzbar. Auch mit vorinstalliertem DCC - Decoder erhältlich. Serienmässig Accumate Klauenkupplungen. Es gibt wohl auch von BevBel lackierte Versionen.
| Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
| 49800 | (undecorated) | no dynamic brakes | |
| 49801 | (undecorated) | dynamic brakes | |
| 49802 | Alaska Railroad | 2002 | |
| 49803 | Alaska Railroad | 2005 | |
| 49804 | Alaska Railroad | - | |
| 49805 | Atchison Topeka & Santa Fe | 3501 | Warbonnet |
| 49806 | Atchison Topeka & Santa Fe | 3520 | Warbonnet |
| 49807 | Atchison Topeka & Santa Fe | - | Warbonnet |
| 49808 | Baltimore & Ohio | ||
| 49809 | Baltimore & Ohio | ||
| 49810 | Baltimore & Ohio | - | |
| 49811 | BNSF | 2158 | |
| 49812 | BNSF | 2177 | |
| 49813 | BNSF | - | |
| 49814 | CSX Transportation | 2112 | |
| 49815 | CSX Transportation | ||
| 49816 | CSX Transportation | - | |
| 49817 | Gulf, Mobile & Ohio | 709 | |
| 49818 | Gulf, Mobile & Ohio | 713 | |
| 49819 | Gulf, Mobile & Ohio | - | |
| 49820 | New England | 9528 | |
| 49821 | New England | 9537 | |
| 49822 | New England | - | |
| DCC Decoder installed: | |||
| 49870 | Alaska Railroad | 2003 | |
| 49871 | Alaska Railroad | 2005 | |
| 49872 | Atchison Topeka & Santa Fe | 3501 | Warbonnet |
| 49873 | Atchison Topeka & Santa Fe | 3520 | Warbonnet |
| 49874 | Baltimore & Ohio | ||
| 49875 | Baltimore & Ohio | ||
| 49876 | BNSF | 2158 | |
| 49877 | BNSF | 2177 | |
| 49878 | CSX Transportation | 2112 | |
| 49879 | CSX Transportation | ||
| 49880 | Gulf, Mobile & Ohio | 709 | |
| 49881 | Gulf, Mobile & Ohio | 713 | |
| 49882 | New England | 9528 | |
| 49883 | New England | 9537 | |
| BevBel 7773 | Western Maryland | 3577 | |
| BevBel 17007 | Illinois Central | 9561 | |
| 2.Run (09/2003): | |||
| 49823 | Burlington Northern | 2161 | |
| 49824 | Burlington Northern | 2175 | |
| 49825 | Burlington Northern | - | |
| 49826 | Chessie System B&O | 4806 | |
| 49827 | Chessie System C&O | 4829 | |
| 49828 | Chessie System | - | |
| 49829 | Conrail | 7883 | |
| 49830 | Conrail | 7894 | |
| 49831 | Conrail | - | |
| 49832 | St.Louis & San Francisco (Frisco) | 636 | |
| 49833 | St.Louis & San Francisco (Frisco) | 638 | |
| 49834 | St.Louis & San Francisco (Frisco) | - | |
| 49835 | Union Pacific | 1974 | |
| 49836 | Union Pacific | 1977 | |
| 49837 | Union Pacific | - | |
| DCC Decoder installed: | |||
| 49886 | Burlington Northern | 2161 | |
| 49887 | Burlington Northern | 2175 | |
| 49888 | Chessie System B&O | 4806 | |
| 49889 | Chessie System C&O | 4829 | |
| 49890 | Conrail | 7883 | |
| 49891 | Conrail | 7894 | |
| 49892 | St.Louis & San Francisco (Frisco) | 636 | |
| 49893 | St.Louis & San Francisco (Frisco) | 638 | |
| 49894 | Union Pacific | 1974 | |
| 49895 | Union Pacific | 1977 | |
| Sonderauflage (11/2003): | |||
| 555500 | CP Rail | 3019 | large multimark |
| 555501 | CP Rail | 3000 | small multimark |
| 555502 | CP Rail | 3002 | small multimark |
| 555503 | CP Rail | 3020 | small multimark |
| 555504 | CP Rail | 3010 | w/o multimark |
| 555505 | CP Rail | 3011 | w/o multimark |
| 555506 | CP Rail | 3007 | twin flags |
| 555507 | CP Rail | 3009 | twin flags |
| 555508 | Canadian Pacific (ex E&N) | 3005 | two tone green |
| 555509 | Esquimalt & Nanaimo | 3004 | green/creme |

Motor 2000 PS 16 Zylinder, von 1/66 bis 12/71 739 Stück hergestellt (Low und High Nose)
Clinchfield 2000
Baltimore & Ohio 3806