
Dies ist die High Nose Version. Die Low Nose hat eine eigene Seite. Eine moderne Atlas wie sie sein soll. Sehr gut einsetzbar. Auch mit vorinstalliertem DCC - Dekoder erhältlich. Serienmässig Accumate Klauenkupplungen.
| Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
| 49840 | (undecorated) | ||
| 49841 | Southern | 2815 | |
| 49842 | Southern | 2822 | |
| 49843 | Southern | - | |
| Jetzt wohl die mit Dekoder: | |||
| 49884 | Southern | 2815 | |
| 49885 | Southern | 2822 |
Motor 2000 PS 16 Zylinder, von 1/66 bis 12/71 739 Stück hergestellt (Low und High Nose)
Clinchfield 2000
Baltimore & Ohio 3806