Extra Release von Atlas einer frühen Version der GP38.
Eine moderne Atlas wie sie sein soll. Sehr gut einsetzbar.
Serienmässig Accumate Klauenkupplungen. Weisse LEDs.
Auch mit vorinstalliertem Lenz DCC - Decoder erhältlich.
Spätestens mit dem 3.Run eine der am besten laufenden Spur N Loks.
| Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
| 48900 | (undecorated) | no dynamic brakes | |
| 48901 | (undecorated) | dynamic brakes | |
| 48902 | Clinchfield | 2000 | |
| 48903 | Clinchfield | 2002 | |
| 48904 | Clinchfield | - | |
| 48905 | Detroit Toledo & Ironton | 201 | |
| 48906 | Detroit Toledo & Ironton | 204 | |
| 48907 | Detroit Toledo & Ironton | - | |
| 48908 | Maine Central | 261 | |
| 48909 | Maine Central | 263 | |
| 48910 | Maine Central | - | |
| 48911 | Missouri Pacific | 854 | no dynamic brakes |
| 48912 | Missouri Pacific | 855 | no dynamic brakes |
| 48913 | Missouri Pacific | - | no dynamic brakes |
| 48914 | Norfolk Southern | 2001 | grey/red/black, no dynamic brakes |
| 48915 | Norfolk Southern | 2007 | grey/red/black, no dynamic brakes |
| 48916 | Norfolk Southern | - | grey/red/black, no dynamic brakes |
| Preinstalled Lenz Decoder: | - | ||
| 48970 | (undecorated) | no dynamic brakes | |
| 48971 | (undecorated) | dynamic brakes | |
| 48972 | Clinchfield | 2000 | |
| 48973 | Clinchfield | 2002 | |
| 48974 | Detroit Toledo & Ironton | 201 | |
| 48975 | Detroit Toledo & Ironton | 204 | |
| 48976 | Maine Central | 261 | |
| 48977 | Maine Central | 263 | |
| 48978 | Missouri Pacific | 854 | no dynamic brakes |
| 48979 | Missouri Pacific | 855 | no dynamic brakes |
| 48980 | Norfolk Southern | 2001 | grey/red/black, no dynamic brakes |
| 48981 | Norfolk Southern | 2007 | grey/red/black, no dynamic brakes |
| 3.Run (08/2004): | |||
| 48917 | Bangor & Aroostook | 84 | |
| 48918 | Bangor & Aroostook | 85 | |
| 48919 | Bangor & Aroostook | - | |
| 49844 | Norfolk & Southern | 2758 | high nose |
| 49845 | Norfolk & Southern | 2761 | high nose |
| 49846 | Norfolk & Southern | - | high nose |
| 49838 | CSX (Mow) | 9660 | orange/black |
| 49839 | CSX (Mow) | 9664 | orange/black |
| 49847 | Pittsburgh & Lake Erie | 2025 | |
| 49848 | Pittsburgh & Lake Erie | 2028 | |
| 49849 | Pittsburgh & Lake Erie | - | |
| 49850 | Atchison Topeka & Santa Fe | 3515 | blue/yellow |
| 49851 | Atchison Topeka & Santa Fe | 3524 | blue/yellow |
| 49852 | Atchison Topeka & Santa Fe | - | blue/yellow |

Motor 2000 PS 16 Zylinder, von 1/66 bis 12/71 739 Stück hergestellt (Low und High Nose)
Clinchfield 2000
Baltimore & Ohio 3806