Läuft sehr gut (Schwungmasse). Rapido Kupplungen. Sehr gutes Preis/Leistungs - Verhältnis.
Einsetzbar. Dekodervorbereitung gab es natürlich noch nicht (durch den Dekodereinbau
(Gewicht abfräsen) wird die Lok sehr leicht und hat dadurch Probleme.
Micro Trains Line brachte Trainsets mit eigenen Lackierungen und
bereits installierten MTL - Kupplungen.
Auch BevBel lackierte einige (kanadische) Modelle.
Ab 2005 evtl. neues Innenleben.
Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
7087 | Atchison Topeka & Santa Fe | 1123 | blue/yellow |
7088 | Atchison Topeka & Santa Fe | 1107 | blue/yellow |
7097 | Atchison Topeka & Santa Fe | 1114 | blue/yellow |
7089 | Burlington Northern | 2055 | |
7090 | Burlington Northern | 2063 | |
7091 | New York Central | 6103 | |
7092 | New York Central | 6109 | |
7093 | New York Central | 6107 | |
7094 | Southern Pacific | 4058 | bloody nose |
7095 | Southern Pacific | 4077 | bloody nose |
7096 | (undecorated) | ||
7241 | Atchison Topeka & Santa Fe | 3102 | blue/yellow |
7242 | Atchison Topeka & Santa Fe | 3167 | blue/yellow |
7243 | Chicago, Burlington & Quincy | 900 | |
7244 | Chicago, Burlington & Quincy | 929 | |
7245 | Chicago, Burlington & Quincy | 935 | |
7246 | Conrail | 2103 | |
7247 | Conrail | 2109 | |
7248 | Norfolk & Western | 2008 | |
7249 | Norfolk & Western | 2009 | |
7250 | Union Pacific | 474 | |
7251 | Union Pacific | 486 | |
7252 | Atchison Topeka & Santa Fe | 3133 | blue/yellow |
7253 | Union Pacific | 491 | |
BevBel 70010 | Hudson Bay | 2505 | |
BevBel 70011 | Hudson Bay | 2506 | |
MTL | M.o.W. | black, from trainset | |
MTL | M.W. | brown, from trainset | |
MTL | Smokey Bear | from trainset | |
MTL 98510012 | Hershey's Chocolate | 2001 | from trainset |
MTL 98510016 (single) | Holiday Express | 1002 | single or from trainset |
MTL | Pepsi Cola | 2728 | from trainset |
MTL 99321711 (trainset) | Icicle Express | 1002 | from trainset |
MTL | Viva Las Vegas | 711 | from trainset |
MTL | Evergreen Express | 1202 | from trainset |
Run (04/2005): | |||
7764 | Atchison Topeka & Santa Fe | 3419 | blue/yellow |
7769 | Atchison Topeka & Santa Fe | 3454 | blue/yellow |
7772 | Burlington Northern | 2042 | |
7774 | Burlington Northern | 2064 | |
7777 | Chicago Burlington & Quincy | 928 | |
7789 | Chicago Burlington & Quincy | 932 | |
7790 | New York Central | 2109 | |
7791 | New York Central | 2112 | |
7794 | Southern Pacific | 7234 | bloody nose |
7796 | Southern Pacific | 7235 | bloody nose |
7808 | Union Pacific | 476 | |
7809 | Union Pacific | 493 |
Motor 2000 PS 16 Zylinder, von 11/59 bis 4/62 260 Stück hergestellt
Die GP9 mit Turbolader. Nur Western Pacific und Great Northern bestellten als High Nose.
Western Pacific 2001-2010 (high nose)
Great Northern (36 Stück)(high nose)
New York Central (15 Stück)(die einzigen ohne Dynamic Brakes)
Southern Pacific 7234
Union Pacific 491