Als A-B Sets angeboten. Einsetzbar, aber relativ teuer.
Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
99200021 | New York Central | 1600/2400 | |
99200022 | New York Central | 1601/2401 | |
99200031 | Cotton Belt | 923 | Black Widow |
99200032 | Cotton Belt | 913 | Black Widow |
99200041 | Reading | 250 | |
99200042 | Reading | 253 | |
99200051 | Atlantic Coast Line | 320 | |
99200052 | Atlantic Coast Line | 322 | |
99200061 | Baltimore & Ohio | 112 | |
99200062 | Baltimore & Ohio | 11 | |
99200071 | Western Pacific | 901 | |
99200072 | Western Pacific | 903 | |
2.Run | |||
99200081 | Denver & Rio Grande Western | black/orange | |
99200082 | Denver & Rio Grande Western | black/orange | |
99200091 | Milwaukee Road | 40 | |
99200092 | Milwaukee Road | 41 | |
99200101 | Atchison Topeka & Santa Fe | 159 | Warbonnet |
99200102 | Atchison Topeka & Santa Fe | 161 | Warbonnet |
99200111 | Southern | 4100 | |
99200112 | Southern | 4101 | |
99200131 | Northern Pacific | 6000 | |
99200132 | Northern Pacific | 6003 | |
98701501 | United States of America | A-Unit blue/red/white | |
98702501 | United States of America | B-Unit blue/red/white |
Motor 1350 PS (16 Zylinder), von 11/39 bis 11/45 555 A-Units und 541 B-Units hergestellt.
Die meisten wurden zunächst als fest gekuppelte A-B - Einheiten ausgeliefert.
Die Lok löste eine echte Diesel - Revolution aus, EMD konnte garnicht so viele liefern
wie die Bahngesellschaften bestellten.
Atchison Topeka & Santa Fe 121,189
Great Northern 5900 (A-B-A)
Northern Pacific