A- und B-Units werden getrennt angeboten. Kann noch keine näheren Angaben machen.
Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
69101 | New York Central | A-Unit | |
69601 | New York Central | B-Unit | |
69102 | Southern Pacific | A-Unit Black Widow | |
69602 | Southern Pacific | B-Unit Black Widow | |
69103 | Union Pacific | A-Unit | |
69603 | Union Pacific | B-Unit | |
69104 | Chicago & North Western | A-Unit | |
69604 | Chicago & North Western | B-Unit | |
69105 | Atchison Topeka & Santa Fe | A-Unit | |
69605 | Atchison Topeka & Santa Fe | B-Unit | |
69107 | Chicago Burlington & Quincy | A-Unit grey/red stripe | |
69607 | Chicago Burlington & Quincy | B-Unit grey/red stripe | |
691072 | Chicago Burlington & Quincy | A-Unit silver | |
696072 | Chicago Burlington & Quincy | B-Unit silver |
Motor 1500 PS (16 Zylinder), von 7/45 bis 2/49 1111 A-Units und 694 B-Units hergestellt.
Die folgende Liste ist mehr als unvollständig, die meisten Bahngesellschaften hatten welche.
Toledo, Peoria & Western
New York Central 3503
St.Louis & San Francisco (Frisco) 5005
Gulf Mobile & Ohio 809B