Super Preis/Leistungs - Verhältnis. Laufen toll, vor allem wenn sie eingefahren sind. Nur der Umbau auf Micro-Trains Kupplungen ist so eine Sache...
Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
7156 | Amtrak | 288 | |
7157 | Amtrak | 278 | |
7159 | Atchison Topeka & Santa Fe | 86 | Warbonnet |
7160 | Baltimore & Ohio | 92 | |
7161 | Baltimore & Ohio | 92A | |
7162 | Chicago & Northwestern | 5023-A | |
7163 | Chicago & Northwestern | 5024 | |
7164 | EMD Demonstrator | 952 | |
7165 | EMD Demonstrator | - | |
7166 | Louisville & Nashville | 796 | |
7167 | Louisville & Nashville | 797 | |
7168 | Louisville & Nashville | ?? | |
7171 | Pennsylvania Railroad | 5894A | |
7172 | Union Pacific | 928 | |
7173 | Union Pacific | 930 | |
7174 | Delaware, Lackawanna & Western | 814 | |
7175 | Delaware, Lackawanna & Western | 817 | |
7176 | Erie Lackawanna | 824 | |
7177 | Erie Lackawanna | 827 | |
7178 | Illinois Central | 4025 | |
7179 | Illinois Central | 4022 | |
7189 | Canadian Pacific | 1802 | |
7190 | Kansas City Southern | 27 | |
7191 | Kansas City Southern | 29 | |
7192 | Chicago, Rock Island & Pacific | 652 | |
7193 | Chicago, Rock Island & Pacific | 654 | |
7194 | Southern | 2923 | |
7195 | Southern | 2924 | |
7196 | Milwaukee Road | 33C | |
7197 | Milwaukee Road | 34C | |
7198 | St.Louis & San Francisco (Frisco) | 2016 | |
7199 | St.Louis & San Francisco (Frisco) | 2020 | |
7200 | Florida East Coast | 1031 | |
7201 | Florida East Coast | 1035 | |
7202 | Atlantic Coast Line | 500 | |
7203 | Atlantic Coast Line | 532 | |
7204 | Chesapeake & Ohio | 4016 | |
7205 | Chesapeake & Ohio | 4021 | |
7206 | Chicago Burlington & Quincy | 9941B | |
7207 | Chicago Burlington & Quincy | 9948B | |
7208 | Missouri Pacific | 7920 | |
7211 | Missouri Pacific | 7921 | |
7212 | New York Central | 4070 | |
7213 | New York Central | 4076 | |
7216 | Richmond Fredricksburg & Potomac | 1006 | |
7217 | Richmond Fredricksburg & Potomac | 1009 | |
7218 | Wabash | 1003 | |
7219 | Wabash | 1006 | |
7230 | Southern Pacific | 6052 | Daylight |
7234 | Southern Pacific | 6051 | Daylight |
(Undecorated) |
Motor 2250 PS (12 Zylinder), von 8/49 bis 12/53 421 A-Units und 39 B-Units hergestellt.
Chesapeake & Ohio 8001
Southern 2927, 6910