
Super Preis/Leistungs - Verhältnis. Laufen toll, vor allem wenn sie eingefahren sind. Nur der Umbau auf Micro-Trains Kupplungen ist so eine Sache... Die B-Units sind Dummys ohne Antrieb.
| Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
| 7001 | Boston & Maine | 3804 | |
| 7002 | Boston & Maine | 3813 | |
| 7003 | Baltimore & Ohio | 66 | |
| 7004 | Baltimore & Ohio | 78 | |
| 7005 | Chicago & Northwestern | 5009A | |
| 7006 | Chicago & Northwestern | 5010B | |
| 7007 | Great Northern | 504 | |
| 7008 | Great Northern | 500 | |
| 7009 | Chesapeake & Ohio | 95 | |
| 7010 | Chesapeake & Ohio | 98 | |
| 7011 | New York Central | 4009 | |
| 7012 | New York Central | 4023 | |
| 7013 | New York Central | 4105 | B-Unit |
| 7014 | New York Central | 4107 | B-Unit |
| 7015 | Chicago, Rock Island & Pacific | 633 | |
| 7016 | Chicago, Rock Island & Pacific | 635 | |
| 7017 | Chicago, Rock Island & Pacific | 632B | B-Unit |
| 7018 | Chicago, Rock Island & Pacific | 634B | B-Unit |
| 7019 | Union Pacific | 686 | |
| 7020 | Union Pacific | 689 | |
| 7021 | Union Pacific | 990B | B-Unit |
| 7022 | Union Pacific | 988B | B-Unit |
| 7023 | (Undecorated) | ||
| 7024 | (Undecorated) | B-Unit | |
| 7037 | Milwaukee Road | 17A | |
| 7038 | Milwaukee Road | 18A | |
| 7047 | Southern | 2905 | |
| 7048 | Southern | 2909 | |
| Pennsylvania Railroad | 5826B | B-Unit |

Motor 2000 PS (12 Zylinder), von 2/45 bis 4/49 428 A-Units und 82 B-Units hergestellt.
Chicago & North Western