Sehr schön, wenn auch technisch nicht so modern wie die SW 1200 von Life-Like. Einsetzbar, allerdings etwas laut. Am besten ausprobieren, manche laufen nicht ganz rund. Keine Schwungmasse. Mit gebrochenen Antriebs-Zahnrädern gibts manchmal auch Probleme, die Achsen sind nicht mehr als Ersatzteil erhältlich.
Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
5020 | Denver & Rio Grande Western | 107 | |
5021 | Denver & Rio Grande Western | 119 | |
5022 | Union Pacific | 1092 | |
5023 | Union Pacific | 1109 | |
5024 | Pennsylvania Railroad | 5660 | |
5025 | Pennsylvania Railroad | 5930 | |
5026 | Chicago & Northwestern | 1089 | |
5027 | Chicago & Northwestern | 1092 | |
5028 | Baltimore & Ohio | 9053 | |
5029 | Baltimore & Ohio | 9077 | |
5030 | Seaboard Air Line | 1426 | |
5031 | Seaboard Air Line | 1432 | |
5034 | Seaboard System | ||
5036 | Atchison Topeka & Santa Fe | ||
5037 | Louisville & Nashville | ||
5060 | Canadian Pacific | 7010 | |
5061 | Canadian Pacific | 7098 | |
5062 | New York Central | 9600 | |
5063 | New York Central | 9718 | |
5064 | Milwaukie Road | 846 | |
5065 | Milwaukie Road | 850 | |
5066 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2365 | |
5067 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2370 | |
5068 | Chesapeake & Ohio | 5042 | |
5069 | Chesapeake & Ohio | 5051 | |
5070 | Canadian National | 8116 | |
5071 | Canadian National | 8132 | |
5072 | Erie Lackawanna | 541 | |
5073 | Erie Lackawanna | 550 | |
5074 | (Undecorated) | ||
5075 | Southern | 2231 | |
Southern | 2220 | ||
USA | - | 500 Years Anniversary |
Motor 1000 PS (6 Zylinder), von 4/40 bis 6/50 1502 Stück hergestellt.
Burlington Route 9302
Union Pacific 1151
Chicago Burlington & Quincy 9302
Denver & Rio Grande Western 101