Die ältere Version noch ohne Schwungmasse, von Kato hergestellt.
Absolut einsetzbar.
Auch von BevBel lackiert und vermarktet.
Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
4200 | (Undecorated) | ||
4201 | Pennsylvania Railroad | 5546 | |
4202 | Norfolk & Western | 307 | |
4203 | Chicago, Rock Island & Pacific | ||
4204 | Louisville & Nashville | ||
4205 | Conrail | black | |
4210 | Chesapeake & Ohio | ||
4211 | Delaware & Hudson | 4075 | blue |
4212 | Milwaukie Road | 16AS | |
4213 | New York Central | 8233 | |
4214 | Seaboard Coast Line | 4214 | |
4215 | St. Louis Southwestern (Cotton Belt) | 2813 | bloody nose |
4220 | New York Central | 8233 | |
4221 | Delaware & Hudson | 4150 | |
4222 | Erie Lackawanna | 1039 | |
Amtrak | 114 | ||
Atchison Topeka & Santa Fe | 2394 | ||
Great Northern | 230 | ||
Seaboard Coast Line | 1201 | ||
BevBel 4250 | Reading | 496 | |
BevBel 4251 | Lehigh Valley | 214 | |
BevBel 4252 | Central Railroad of New Jersey | 553 | |
BevBel 4253 | Boston & Maine | ||
BevBel 4254 | Conrail | ||
BevBel 4255 | Lehigh & New England | ||
BevBel 4256 | Western Maryland |
Motor 1600 PS (12 Zylinder), von 5/50 bis 8/56 1370 Stück hergestellt.
Central Railroad of New Jersey
Cotton Belt
Interstate
Western Maryland
Pennsylvania Railroad
Erie Lackawanna 1055