Antrieb mit Schwungmasse, hervoragende Laufeigenschaften. Mit Kato Klauenkupplungen ausgeliefert.
Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
176-4400 | (Undecorated) | ||
176-4401 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2099 | Zebra Stripe |
176-4402 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2110 | Zebra Stripe |
176-4403 | Union Pacific | 1291 | |
176-4404 | Union Pacific | 1293 | |
176-4501 | Chicago & North Western | 53 | |
176-4502 | Chicago & North Western | 55 | |
176-4503 | Delaware & Hudson | 4013 | |
176-4504 | Delaware & Hudson | 4025 | |
176-4505 | New York Central | 8213 | |
176-4506 | New York Central | 8219 | |
176-4600 | (Undecorated) | ||
176-4601 | Canadian Pacific | 8401 | |
176-4602 | Canadian Pacific | 8403 | |
176-4603 | Great Northern | 213 | |
176-4604 | Great Northern | 217 |
Motor 1500 PS (12 Zylinder), von 11/46 bis 2/50 354 Stück hergestellt.
Chicago & North Western