Neuer Antrieb mit Schwungmasse im Gegensatz zu der früheren von Kato hergestellten Version.
Läuft wie nicht anders zu erwarten hervoragend. Zunächst noch mit Rapido Kupplungen ausgeliefert.
Ab dem 2003 - Release mit Accumate Klauenkupplungen und weissen LEDs.
Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
44000 | (Undecorated) | Friction Bearing Trucks | |
44001 | (Undecorated) | Roller Bearing Trucks | |
44002 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2396 | |
44003 | Atchison Topeka & Santa Fe | 2397 | |
44004 | Central of New Jersey | 1201 | |
44005 | Central of New Jersey | 1204 | |
44006 | Great Northern | 184 | |
44007 | Great Northern | 185 | |
44008 | Minneapolis & St.Louis | 246 | |
44009 | Minneapolis & St.Louis | 845 | |
44010 | New York Central | 8101 | |
44011 | New York Central | 8103 | |
44012 | Rutland | 401 | |
44013 | Rutland | 403 | |
January 2003: | |||
44014 | Chesapeake & Ohio | 5114 | |
44015 | Chesapeake & Ohio | 5115 | |
44016 | Chicago & Northwestern | 1067 | |
44017 | Chicago & Northwestern | 1069 | |
44018 | Long Island | 461 | gray/orange |
44019 | Long Island | 467 | gray/orange |
44020 | Milwaukee Road | 1676 | |
44021 | Milwaukee Road | 1677 | |
44022 | Minneapolis & St.Louis | 222 | |
44023 | Minneapolis & St.Louis | 227 | |
44024 | Northern Pacific | 801 | |
44025 | Northern Pacific | 803 | |
44026 | Penn Central | 9915 | |
44027 | Penn Central | 9926 | |
44028 | Susquehanna | 254 | silver/maroon |
44029 | Susquehanna | 256 | silver/maroon |
Special Run 44030 | Spokane Portland & Seattle | 51 | pullmann green/ oxide red |
Special Run 44031 | Spokane Portland & Seattle | 54 | pullmann green/ oxide red |
May 2003: | |||
44032 | Pennsylvania | 5621 | brunswick green |
44033 | Pennsylvania | 5632 | brunswick green |
44034 | Rock Island | 735 | black/red/silver |
44035 | Rock Island | 748 | black/red/silver |
44036 | SOO Line | 350 | red/white |
44037 | SOO Line | 352 | red/white |
July 2004: | |||
44038 | Chicago & North Western | 212 | |
44039 | Chicago & North Western | 222 | |
44040 | Green Mountain | 405 | green/yellow |
44041 | Long Island | 464 | gray/orange |
44042 | Long Island | 466 | gray/orange |
44043 | New Haven | 0664 | black/orange |
44044 | New Haven | 0668 | black/orange |
44045 | Rock Island | 742 | maroon |
44046 | Rock Island | 744 | maroon |
44047 | Susquehanna | 246 | maroon/grey |
44048 | Susquehanna | 250 | maroon/grey |
44049 | Tidewater Southern | 746 | green/orange |
44050 | Tidewater Southern | 747 | green/orange |
October 2005: | |||
44051 | Ann Arbor | 20 | |
44052 | Ann Arbor | 21 | |
44053 | Baltimore & Ohio | 9185 | |
44054 | Baltimore & Ohio | 9186 | |
44055 | Black River & Western | 57 | |
44056 | Black River & Western | 211 | |
44057 | Illinois Terminal | 752 | |
44058 | Illinois Terminal | 756 | |
44059 | Central of New Jersey | 1200 | |
44060 | Central of New Jersey | 1203 | |
44061 | Pennsylvania | 9921 | |
44062 | Pennsylvania | 9923 | |
44063 | Spokane International | 204 | |
44064 | Spokane International | 205 |
Motor 1000 PS (6 Zylinder), von 3/41 bis 3/60 417 Stück hergestellt.
Alabama, Tennessee & Northern
Grand Trunk Western
Milwaukie Road
Rock Island
Washington Terminal
Für zivile Zwecke erst ab 1943 hergestellt, die davor produzierten 157 ersten
gingen als RSD-1 (mit 3achsigen Drehgestellen) an Russland (Trans Iranian Railway).
Sie dienten später als Vorlage für Russlands erste Standard - Diesellok
(über 6000 hergestellt).