Neu, noch keine Beurteilung.
| Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
| 7701 | Atchison Topeka & Santa Fe | 50 | Warbonnet |
| 7704 | Chicago & North Western | 5007A | |
| 7706 | Gulf Mobile & Ohio | 270 | maroon/red |
| 7707 | Gulf Mobile & Ohio | 271 | maroon/red |
| 7716 | Milwaukee Road | 14A | orange/grey |
| 7727 | Milwaukee Road | 14B | orange/grey |
| 7729 | New Haven | 0704 | green/gold |
| 7737 | New Haven | 0709 | green/gold |
| 7738 | Rock Island | 621 | red/white/silver |
| 7741 | Rock Island | 623 | red/white/silver |
| 7743 | Southern | 6400 | green/white |
| 7756 | Southern | 6401 | green/white |
| 7757 | (undecorated) | - |

Motor 2000 PS (2 * 1000 PS 6 Zylinder), von 2/41 bis 4/45 69 Stück hergestellt.
ATSF 50
Chicago & North Western 5007A
Milwaukie Road 14A,14B
CRI&P (Rock Island) 621
Gulf Mobile & Ohio 272
New Haven 0700 - 0759
Southern 2904
Southern (CNO&TP) 6400,6401