
Dicke Geländer, keine Schwungmasse... Meine läuft ein wenig brummig, kann nicht ganz mit den Kato's ohne Schwungmasse aus den 80ern mithalten. Durchaus einsetzbar.
| Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
| 2253 | Illinois Central | 3148 | |
| 2662 | Milwaukee Road | 753 | |
| 0001-002254 | Conrail | 3142 ?? | |
| 0001-002275 | Conrail | 3142 ?? | |
| Atchison Topeka & Santa Fe | 2457 | ||
| Baltimore & Ohio | 775 | ||
| Burlington Northern | |||
| Conrail | 1847 | ||
| Union Pacific | 2906 | ||
| Milwaukee Road | 994 | ||
| New York Central | 6884 | ||
| Norfolk & Western | 315 | ||
| Penn Central | 6342 | ||
| Pennsylvania Railroad | 6130 | ||
| Southern Pacific | 7924 | ||
| Illinois Central | 3157 | ||
| Western Pacific | 3631 |

Motor 3600 PS 16 Zylinder, von 12/67 bis 11/68 34 Stück hergestellt.
Illinois Central 1100 - 1105
Morrison-Knudsen Corp. 5401 - 5403
Penn Central 6330 - 6344
Spokane,Portland & Seattle 330 - 335, 340 - 343