Moderne Atlas - Qualität. Läuft sehr gut.
Weisse LED, Accumate Klauenkupplungen, Decodervorbereitung.
Auch mit vorinstalliertem Decoder erhältlich.
| Katalog # | Bahngesellschaft | Lok # | Sonstiges |
| 54200 | (undecorated) | no nose headlight | |
| 54201 | (undecorated) | nose headlight | |
| 54202 | Canadian National | 2024 | |
| 54203 | Canadian National | 2043 | |
| 54204 | Canadian National | - | |
| 54205 | Canadian Pacific | 4503 | grey/maroon |
| 54206 | Canadian Pacific | 4507 | grey/maroon |
| 54207 | Canadian Pacific | - | grey/maroon |
| 54208 | Penn Central | 6318 | |
| 54209 | Penn Central | 6323 | |
| 54210 | Penn Central | - | |
| 54211 | Reading | 5301 | |
| 54212 | Reading | 5305 | |
| 54213 | Reading | - | |
| 54214 | Seaboard Coast Line | 2211 | |
| 54215 | Seaboard Coast Line | 2212 | |
| 54216 | Seaboard Coast Line | - | |
| 54217 | Southern Pacific | 7805 | Bloody Nose |
| 54218 | Southern Pacific | 7810 | Bloody Nose |
| 54219 | Southern Pacific | - | Bloody Nose |
| 54220 | Union Pacific | 2904 | |
| 54221 | Union Pacific | 2908 | |
| 54222 | Union Pacific | - | |
| Preinstalled DCC Decoder: | |||
| 54300 | Canadian National | 2024 | |
| 54301 | Canadian National | 2043 | |
| 54302 | Canadian Pacific | 4503 | grey/maroon |
| 54303 | Canadian Pacific | 4507 | grey/maroon |
| 54304 | Penn Central | 6318 | |
| 54305 | Penn Central | 6323 | |
| 54306 | Reading | 5301 | |
| 54307 | Reading | 5305 | |
| 54308 | Seaboard Coast Line | 2211 | |
| 54309 | Seaboard Coast Line | 2212 | |
| 54310 | Southern Pacific | 7805 | Bloody Nose |
| 54311 | Southern Pacific | 7810 | Bloody Nose |
| 54312 | Union Pacific | 2904 | |
| 54313 | Union Pacific | 2908 | |
| 2.Run (01/2005): | |||
| 54223 | Conrail | 6770 | |
| 54224 | Conrail | 6776 | |
| 54225 | Conrail | - | |
| 54226 | Louisville & Nashville | 1426 | |
| 54227 | Louisville & Nashville | 1432 | |
| 54228 | Louisville & Nashville | - | |
| 54229 | Pennsylvania | 6316 | |
| 54230 | Pennsylvania | 6323 | |
| 54231 | Pennsylvania | - | |
| Preinstalled DCC Decoder: | |||
| 54314 | Conrail | 6770 | |
| 54315 | Conrail | 6776 | |
| 54316 | Louisville & Nashville | 1426 | |
| 54317 | Louisville & Nashville | 1432 | |
| 54318 | Pennsylvania | 6316 | |
| 54319 | Pennsylvania | 6323 |
Motor 3000 PS 16 Zylinder, von 7/65 bis 7/69 133 Stück hergestellt.
Atlantic Coast Line 2011
Norfolk & Western 1137 (high hood)
Pacific Great Eastern / British Columbia Railway 701-704
Canadian Pacific 4502
Southern Pacific 7810